Johan van Mil toernooi 2016
Groep 1 - Ronde 3 - 05/Jun/16
Site Burghplan Start date 05/Jun/16
City Eindhoven End date 05/Jun/16
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Ingeborg Jansen Hans−Peter Urankar 0−1
2 Benjamin Bok Jos Sutmuller 1−0
3 Wilbert Kocken Dimitri Reinderman 0−1
4 Vladimir Epishin Jacob Perrenet 1−0
5 Marcel Schroer Alexandre Dgebuadze 0−1
6 Stefan Kuipers Stief Gijsen 1−0
7 Peter Kalisvaart Richard Polaczek 0−1
8 Ekrem Cekro Koen Haast 1−0
9 César Becx Mark Timmermans 0−1
10 Bas van de Plassche Jan Vosselman 1−0
11 Jan Douwes Mark Haast 0−1
12 Dirk van Dooren Marco van der Linden 1−0
13 Richard Meulders Elmer van Veenendaal 0−1
14 Lubo Blagojevic Ludo Tolhuizen 0−1
15 Jurgen Wilsch Marcel Winkels 0−1
16 Eric Schouten Hans Uittenbogaard 1−0
17 Aart Baas Henk Timmermans 0−1
18 Tim Slendebroek Henk van der Wijst 1−0
19 Rien de Böck Ton van den Akker 1−0
20 Yichen Han Jochem Berndsen 0−1
21 Mike Kroon Jan Arts 1−0
22 Arjan Gras Marc Kocur 0−1
23 Jimmy Geboers Henk Slaats 1−0
24 Rob Lubbers Gino de Mon 0−1
25 Wout van de Bund Tom Furstenberg 0−1
26 Adri Timmermans Karel den Boer 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Hing Ting Lai   Abs no msg
2 Cindy Harder   Bye

Ronde 3
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Dirk van Dooren 3.0 3 3 0 0 2346 2761
2 Mark Haast 3.0 3 3 0 0 2352 2763
3 Mark Timmermans 3.0 3 3 0 0 2374 2791
4 Dimitri Reinderman 3.0 3 3 0 0 2577 2885
5 Vladimir Epishin 3.0 3 3 0 0 2554 2869
6 Richard Polaczek 3.0 3 3 0 0 2408 2815
7 Ekrem Cekro 3.0 3 3 0 0 2408 2811
8 Stefan Kuipers 3.0 3 3 0 0 2413 2865
9 Benjamin Bok 3.0 3 3 0 0 2609 2921
10 Bas van de Plassche 3.0 3 3 0 0 2367 2803
11 Alexandre Dgebuadze 3.0 3 3 0 0 2510 2850
12 Hans−Peter Urankar 2.0 3 2 0 1 2238 2188
13 Eric Schouten 2.0 3 2 0 1 1971 2100
14 Marcel Winkels 2.0 3 2 0 1 1961 2054
15 César Becx 2.0 2 1 0 1 2013 1873
16 Elmer van Veenendaal 2.0 3 2 0 1 2017 2143
17 Marco van der Linden 2.0 3 2 0 1 2009 2098
18 Jochem Berndsen 2.0 3 2 0 1 1889 1940
19 Ingeborg Jansen 2.0 2 1 0 1 1828 1805
20 Jan Douwes 2.0 3 2 0 1 1993 1851
21 Rien de Böck 2.0 3 2 0 1 1909 1944
22 Mike Kroon 2.0 3 2 0 1 1876 1932
23 Jimmy Geboers 2.0 3 2 0 1 1863 1857
24 Gino de Mon 2.0 3 2 0 1 1857 1842
25 Adri Timmermans 2.0 3 2 0 1 1767 1650
26 Tom Furstenberg 2.0 3 2 0 1 1776 1808
27 Ludo Tolhuizen 1.5 3 1 1 1 2132 1992
28 Jos Sutmuller 1.0 3 1 0 2 2147 2196
29 Stief Gijsen 1.0 3 1 0 2 2144 2089
30 Wilbert Kocken 1.0 3 1 0 2 2137 2108
31 Koen Haast 1.0 3 1 0 2 2061 1975
32 Richard Meulders 1.0 3 1 0 2 2245 1814
33 Jacob Perrenet 1.0 3 1 0 2 2103 2051
34 Marcel Schroer 1.0 3 1 0 2 2083 2011
35 Jan Vosselman 1.0 3 1 0 2 2083 1985
36 Peter Kalisvaart 1.0 3 1 0 2 2033 1962
37 Hing Ting Lai 1.0 0 0 0 0 2329 2329
38 Henk van der Wijst 1.0 3 1 0 2 1918 1766
39 Cindy Harder 1.0 2 0 0 2 863 1080
40 Tim Slendebroek 1.0 3 1 0 2 1660 1887
41 Yichen Han 1.0 3 1 0 2 1510 1818
42 Marc Kocur 1.0 3 1 0 2 1865 1685
43 Henk Timmermans 1.0 3 1 0 2 1764 1896
44 Hans Uittenbogaard 1.0 3 1 0 2 1599 1892
45 Jurgen Wilsch 0.5 3 0 1 2 1586 1724
46 Lubo Blagojevic 0.0 3 0 0 3 1978 1445
47 Wout van de Bund 0.0 3 0 0 3 1476 1083
48 Rob Lubbers 0.0 3 0 0 3 1343 1081
49 Aart Baas 0.0 3 0 0 3 1930 1158
50 Jan Arts 0.0 3 0 0 3 1551 1163
51 Ton van den Akker 0.0 3 0 0 3 1511 1156
52 Karel den Boer 0.0 3 0 0 3 1487 1088
53 Henk Slaats 0.0 3 0 0 3 1372 1101
54 Arjan Gras 0.0 3 0 0 3 1540 1146

Generated by Sevilla © JBF Software