Johan van Mil toernooi 2016
Groep 1 - Ronde 2 - 05/Jun/16
Site Burghplan Start date 05/Jun/16
City Eindhoven End date 05/Jun/16
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Hans−Peter Urankar Benjamin Bok 0−1
2 Dimitri Reinderman Jos Sutmuller 1−0
3 Stief Gijsen Vladimir Epishin 0−1
4 Alexandre Dgebuadze Wilbert Kocken 1−0
5 Ludo Tolhuizen Stefan Kuipers 0−1
6 Richard Polaczek Jacob Perrenet 1−0
7 Jan Vosselman Ekrem Cekro 0−1
8 Mark Timmermans Marcel Schroer 1−0
9 Koen Haast Bas van de Plassche 0−1
10 Mark Haast Peter Kalisvaart 1−0
11 Elmer van Veenendaal Dirk van Dooren 0−1
12 Marco van der Linden Richard Meulders 1−0
13 Lubo Blagojevic Jan Douwes 0−1
14 Henk Timmermans Eric Schouten 0−1
15 Marcel Winkels Tim Slendebroek 1−0
16 Hans Uittenbogaard Aart Baas 1−0
17 Henk van der Wijst Jurgen Wilsch 1−0
18 Jan Arts Rien de Böck 0−1
19 Jochem Berndsen Arjan Gras 1−0
20 Ton van den Akker Mike Kroon 0−1
21 Marc Kocur Yichen Han 0−1
22 Karel den Boer Jimmy Geboers 0−1
23 Gino de Mon Wout van de Bund 1−0
24 Henk Slaats Ingeborg Jansen 0−1
25 Tom Furstenberg Rob Lubbers 1−0
26 Cindy Harder Adri Timmermans 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Hing Ting Lai   Abs with msg
2 César Becx   Bye

Ronde 2
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Dimitri Reinderman 2.0 2 2 0 0 2577 2859
2 Vladimir Epishin 2.0 2 2 0 0 2554 2852
3 Richard Polaczek 2.0 2 2 0 0 2408 2806
4 Ekrem Cekro 2.0 2 2 0 0 2408 2786
5 Mark Timmermans 2.0 2 2 0 0 2374 2780
6 Mark Haast 2.0 2 2 0 0 2352 2748
7 Dirk van Dooren 2.0 2 2 0 0 2346 2737
8 Stefan Kuipers 2.0 2 2 0 0 2413 2825
9 César Becx 2.0 1 1 0 0 2013 2172
10 Ingeborg Jansen 2.0 1 1 0 0 1828 2172
11 Benjamin Bok 2.0 2 2 0 0 2609 2908
12 Alexandre Dgebuadze 2.0 2 2 0 0 2510 2834
13 Bas van de Plassche 2.0 2 2 0 0 2367 2763
14 Marco van der Linden 2.0 2 2 0 0 2009 2594
15 Jan Douwes 2.0 2 2 0 0 1993 2220
16 Hans−Peter Urankar 1.0 2 1 0 1 2238 2188
17 Richard Meulders 1.0 2 1 0 1 2245 1892
18 Wilbert Kocken 1.0 2 1 0 1 2137 2054
19 Koen Haast 1.0 2 1 0 1 2061 1938
20 Henk van der Wijst 1.0 2 1 0 1 1918 2000
21 Hing Ting Lai 1.0 0 0 0 0 2329 2329
22 Jos Sutmuller 1.0 2 1 0 1 2147 2170
23 Stief Gijsen 1.0 2 1 0 1 2144 2107
24 Jacob Perrenet 1.0 2 1 0 1 2103 1980
25 Jan Vosselman 1.0 2 1 0 1 2083 1974
26 Marcel Schroer 1.0 2 1 0 1 2083 1942
27 Peter Kalisvaart 1.0 2 1 0 1 2033 1920
28 Elmer van Veenendaal 1.0 2 1 0 1 2017 1911
29 Eric Schouten 1.0 2 1 0 1 1971 2170
30 Marcel Winkels 1.0 2 1 0 1 1961 2107
31 Rien de Böck 1.0 2 1 0 1 1909 1980
32 Jochem Berndsen 1.0 2 1 0 1 1889 1974
33 Mike Kroon 1.0 2 1 0 1 1876 1942
34 Jimmy Geboers 1.0 2 1 0 1 1863 1920
35 Gino de Mon 1.0 2 1 0 1 1857 1911
36 Tom Furstenberg 1.0 2 1 0 1 1776 1794
37 Adri Timmermans 1.0 2 1 0 1 1767 1550
38 Hans Uittenbogaard 1.0 2 1 0 1 1599 2034
39 Yichen Han 1.0 2 1 0 1 1510 1963
40 Ludo Tolhuizen 0.5 2 0 1 1 2132 1809
41 Jurgen Wilsch 0.5 2 0 1 1 1586 1834
42 Lubo Blagojevic 0.0 2 0 0 2 1978 1501
43 Aart Baas 0.0 2 0 0 2 1930 1254
44 Marc Kocur 0.0 2 0 0 2 1865 1138
45 Henk Slaats 0.0 2 0 0 2 1372 1120
46 Rob Lubbers 0.0 2 0 0 2 1343 1092
47 Cindy Harder 0.0 2 0 0 2 863 1080
48 Henk Timmermans 0.0 2 0 0 2 1764 1259
49 Tim Slendebroek 0.0 2 0 0 2 1660 1252
50 Jan Arts 0.0 2 0 0 2 1551 1206
51 Arjan Gras 0.0 2 0 0 2 1540 1186
52 Ton van den Akker 0.0 2 0 0 2 1511 1180
53 Karel den Boer 0.0 2 0 0 2 1487 1148
54 Wout van de Bund 0.0 2 0 0 2 1476 1137

Generated by Sevilla © JBF Software